
이승철
포스텍 기계공학과 교수
UNIST 기계항공및원자력공학부 교수
UNIV. OF MICHIGAN DEPT. OF MECHANICAL ENGINEERING 박사 후 연구원
UNIV. OF MICHIGAN Mechanical Engineering 박사
데이터를 분석하기 위한 기계학습 기법들을 공부한다. 기계학습에 중요한 알고리즘에 대한 이론과 파이썬을 이용한 실습을 동시에 진행한다. 선형대수, 최적화에 대한 기초를 공부한 후 regression, classification (perceptron, SVM, logistic regression), clustering (K-means), dimension reduction (PCA), artificial neural network 이론을 공부한 후 python 을 활용한 알고리즘 구현을 목표로 한다.
※ 수업진행과 과제를 수행하기 위해서 파이썬 사용 필수.
주차 | 주차 | |
---|---|---|
1 | Linear Algebra 1 | 사용되는 프로그램 설치 |
Linear 1-1 | ||
Linear 1-2 | ||
Linear 1-3 | ||
Lecture Note | ||
Discussion | ||
2 | Linear Algebra 2 | Linear 2-1 |
Linear 2-2 | ||
Linear 2-3 | ||
Linear 2-4 | ||
Lecture Note | ||
Discussion | ||
3 | Linear Algebra 3 | Linear 3-1 |
Linear 3-2 | ||
Lecture Note | ||
Discussion | ||
Homework | ||
4 | Optimization | Optimization 1 |
Optimization 2 | ||
Optimization 3 | ||
Optimization 4 | ||
Lecture Note | ||
Discussion | ||
5 | Regression | Regression 1-1 |
Regression 1-2 | ||
Regression 2-1 | ||
Regression 2-2 | ||
Regression 3-1 | ||
Regression 3-2 | ||
Lecture Note | ||
Discussion | ||
Homework | ||
6 | Classification - Perceptron | Perceptron 1 |
Perceptron 2 | ||
Lecture Note | ||
Discussion | ||
7 | Support Vector Machine | SVM 1 |
SVM 2 | ||
SVM 3 | ||
SVM 4 | ||
Lecture Note | ||
Discussion | ||
8 | Logistic regression | Logistic regression 1 |
Logistic regression 2 | ||
Logistic regression 3 | ||
Logistic regression 4 | ||
Lecture Note | ||
Discussion | ||
9 | Clustering - K-means | Clustering 1 |
Clustering 2 | ||
Clustering 3 | ||
Lecture Note | ||
Discussion | ||
Homework | ||
10 | Mid term exam (11/30) | Mid term exam |
11 | Statistics & Monte Carlo Simulation | Statistics 1 |
Statistics 2 | ||
Statistics 3 | ||
Statistics 4 | ||
Monte Carlo Simulation | ||
Lecture Note | ||
Discussion | ||
12 | Principal Component Analysis & Fisher Discriminant Analysis | Principal Component Analysis 1 |
Principal Component Analysis 2 | ||
Principal Component Analysis 3 | ||
Fisher Discriminant Analysis 1 | ||
Fisher Discriminant Analysis 2 | ||
Lecture Note | ||
Discussion | ||
13 | (Artificial) Neural Networks in TensorFlow 1 | Neural Network 1-1 |
Neural Network 1-2 | ||
Neural Network 1-3 | ||
Neural Network 1-4 | ||
Lecture Note | ||
Discussion | ||
Homework | ||
14 | (Artificial) Neural Networks in TensorFlow 2 | Neural Network 2-1 |
Neural Network 2-2 | ||
Discussion | ||
15 | Final Exam (6/29) | Final Exam |
Solution |
포스텍 기계공학과 교수
UNIST 기계항공및원자력공학부 교수
UNIV. OF MICHIGAN DEPT. OF MECHANICAL ENGINEERING 박사 후 연구원
UNIV. OF MICHIGAN Mechanical Engineering 박사
포스텍 기계공학과